T Cells | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clone | Freeze-dried | Liquid | |||||||
Purified | Biotin | FITC | Purified | FITC | RD1 or PE | ECD | PC5 or PE-Cy5 | ||
CD1a | B17.20.9 | IM0105 | - | - | - | - | - | - | - |
BL6 | IM0130 | - | - | - | - | IM1942 | - | - | |
SFCI19Thy1A8 (T6) | 6602145 | - | - | - | - | 6603185 | - | - | |
CD1b | 4A7.6 | IM0394 | - | - | - | - | - | - | - |
CD1c | L161 | IM0789 | - | - | - | - | - | - | - |
CD2 | 6F10.3 | IM0180 | - | - | - | - | - | - | - |
39C1.5 | IM0395 | IM0397 | - | IM0441 | IM0442 | IM0443 | - | IM1953 | |
SFCI3Pt2H9 (T11) | 6602137 | 6602408 | 6602389 | - | - | 6602868 | - | - | |
- | - | - | - | 6603863 | 6603849 | - | - | ||
CD3 | X35 | IM0178 | - | - | - | - | - | - | - |
UCHT1 | IM1304 | IM1301 | - | IM1280 | IM1281 | IM1282 | - | IM1371 | |
6604629 | - | 6604625 | - | - | 6604627 | - | - | ||
- | - | - | - | 6604623 | 6604621 | - | 6607010 | ||
HIT3A | - | - | - | - | - | - | 6604701 | - | |
CD4 | BL4 | IM0115 | IM0263 | - | - | - | - | - | - |
13B8.2 | IM0398 | IM0704 | - | IM0447 | IM0448 | IM0449 | - | IM1574 | |
SFCI12T4D11 (T4) | 6602138 | 6602416 | 6602393 | - | - | 6602864 | - | - | |
- | - | - | - | 6603862 | 6603850 | 6604727 | - | ||
CD5 | BL1a | IM0116 | - | - | IM0467 | IM0468 | IM0469 | - | - |
SFCI24T6G12 (T1) | 6602454 | - | - | - | - | 6603020 | - | - | |
CD6 | SPVL14 | IM0181 | - | - | - | - | - | - | - |
CD7 | 8H8.1 | IM0179 | - | - | IM0698 | IM0585 | IM1429 | - | - |
3A1E-12H7 | - | - | 6603825 | - | - | 6603827 | - | - | |
- | - | - | - | 6603824 | 6603822 | - | - | ||
CD8 | B9.2 | IM0291 | - | - | - | - | - | - | - |
B9.11 | IM0102 | IM0264 | - | IM0450 | IM0451 | IM0452 | - | IM1637 | |
SFCI21Thy2D3 (T8) | 6602139 | 6602420 | 6602385 | - | - | 6603274 | - | - | |
- | - | - | - | 6603861 | 6603848 | 6604728 | 6607011 | ||
CD8b | 5F2 | IM1615 | - | - | - | - | - | - | - |
2ST8.5H7 | IM2014 | - | - | - | - | - | - | - | |
CD25 | B1.49.9 | IM0119 | IM0266 | - | IM0477 | IM0478 | IM0479 | - | IM2044 |
33B3.1 | IM0317 | - | - | - | IM0481 | - | - | - | |
1HT44H3 (IL-2R1) | 6603092 | - | 6603200 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 6604422 | - | - | ||
CD26 | BA5 | - | - | - | IM1237 | - | IM1470 | - | - |
4EL-1C7 (Ta1) | 6603126 | - | 6603465 | - | - | 6603192 | - | - | |
CD27 | 1A4CD27 | IM2034 | - | - | - | - | - | - | - |
CD28 | CD28.2 | IM1376 | - | - | IM1235 | IM1236 | IM2071 | - | - |
4B10 | - | - | - | - | 6607004 | 6607005 | - | - | |
CD29 | K20 | IM1151 | - | - | IM0790 | IM0791 | - | - | - |
Lia1/2 | IM1598 | - | - | - | - | - | - | - | |
4B4LDC9LDH8 (4B4) | 6603113 | - | 6603109 | - | - | 6603177 | - | - | |
- | - | - | - | 6604105 | 6604159 | - | - | ||
CD38 | T16 | IM0366 | - | - | - | IM0775 | IM1832 | - | - |
LS198-4-3 | - | - | - | - | - | 6604928 | - | - | |
CD39 | AC2 | IM0746 | - | - | - | - | - | - | - |
CD40 ligand | TRAP-1 | IM1842 | - | - | - | - | - | - | - |
CD45RA | ALB11 | IM0537 | - | - | IM0699 | IM0584 | IM1834 | - | - |
2H4LDH11LDB9 (2H4) | 6603121 | - | 6603117 | - | - | 6603181 | - | - | |
- | - | - | - | 6603904 | 6603866 | - | - | ||
CD45RO | UCHL1 | - | - | - | IM1246 | IM1247 | IM1307 | - | - |
CD94 | HP-3B1 | IM1610 | - | - | - | - | - | - | - |
CD98 | JS-5 | - | - | - | IM1606 | - | - | - | - |
CD103 | 2G5 | IM0318 | IM0629 | - | - | IM1856 | - | - | - |
CD122 | CF1 | IM1435 | - | - | - | - | IM1978 | - | - |
2RB (IL-2R(p75)) | - | - | 6604931 | - | - | - | - | - | |
CDw124 | S456C9 | IM1450 | - | - | - | - | IM2072 | - | - |
CDw127 | R34.34 | IM1617 | - | - | - | - | IM1980 | - | - |
Act. T cells | B1.19.2 | IM0156 | - | - | - | - | - | - | - |
Cytotox T | C1.7 | IM1607 | - | - | - | - | IM1608 | - | IM1609 |
HLA-D | B8.12.2 | IM0108 | IM0261 | - | IM0462 | IM0463 | IM0464 | - | - |
BL2 | IM0109 | - | - | - | - | - | - | - | |
Immu-357 | - | - | - | - | IM1638 | IM1639 | - | IM1849 | |
H279 (I2) | 6602142 | - | 6602924 | - | - | 6602920 | - | - | |
9-49 (I3) | 6603140 | - | 6603424 | - | - | 6603450 | - | - | |
- | - | - | - | - | 6604366 | - | - | ||
Pan a/b | BMA031 | IM1466 | - | - | - | - | IM1467 | - | IM1957 |
Pan g/d | IMMU 510 | IM1349 | - | - | - | IM1571 | IM1418 | - | IM1958 |
TCR-Zeta | TIA-2 | 6604592 | - | - | - | - | - | - | - |
TIA-1 | TIA-1 | 6604593 | - | - | - | - | - | - | - |
VLAa6A | 4E9G8 | IM1602 | - | - | - | - | - | - | - |
© Coulter International Corporation, 1996. All rights reserved.
Copyrights and
Trademarks
Products are available "For Research use only. Not For Use in Diagnostic Procedures" (RUO). Unless indicated "For In Vitro Diagnostic Use" (IVD).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |