T Cell Receptor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clone | Freeze-dried | Liquid | |||||||
Purified | Biotin | FITC | Purified | FITC | RD1 or PE | ECD | PC5 or PE-Cy5 | ||
g/d (-Vd1) | IMMU 515 | IM1367 | IM2029 | - | - | IM1465 | - | - | - |
PAN a/b | BMA031 | IM1466 | - | - | - | - | IM1467 | - | IM1957 |
PAN g/d | IMMU 510 | IM1349 | - | - | - | IM1571 | IM1418 | - | IM1958 |
TCR-Zeta | TIA-2 | 6604592 | - | - | - | - | - | - | - |
Va24 | C15 | IM1588 | IM2027 | - | - | IM1589 | - | - | - |
Vb2 | MPB2D5 | IM2006 | IM2081 | - | - | - | - | - | - |
Vb3 | CH92 | IM2008 | - | - | - | - | - | - | - |
Vb5.1 | IMMU 157 | IM1551 | IM2082 | - | - | IM1552 | - | - | - |
Vb5.2 | 36213 | IM1369 | IM2017 | - | - | IM1482 | - | - | - |
Vb5.3 | 3D11 | IM1370 | - | - | - | - | IM2002 | - | - |
Vb6.1 | CRI304.3 | - | - | - | - | IM1556 | - | - | - |
Vb7 | ZOE | IM2037 | - | - | - | - | - | - | - |
Vb8 | 56C5.2 | IM1148 | IM1191 | - | - | IM1233 | - | - | - |
Vb9 | FIN9 | IM1581 | - | - | - | - | IM2003 | - | - |
Vb11 | C21 | IM1582 | IM2018 | - | - | IM1586 | - | - | - |
Vb12 | VER2.32.1 | IM1583 | IM2019 | - | - | IM1587 | - | - | - |
Vb13.1 | IMMU 222 | IM1553 | IM2021 | - | - | IM1554 | - | - | - |
Vb13.6 | JU74.3 | IM1260 | IM1329 | - | - | IM1330 | - | - | - |
Vb14 | CAS1.1.3 | IM1557 | IM2022 | - | - | IM1558 | IM2047 | - | - |
Vb16 | TAMAYA1.2 | IM1559 | IM2023 | - | - | IM1560 | - | - | - |
Vb17 | E17.5F3.15.13 | IM1189 | IM1194 | - | - | IM1234 | IM2048 | - | - |
Vb18 | BA62.6 | IM1261 | - | - | - | - | IM2049 | - | - |
Vb20 | ELL1.4 | IM1561 | IM2024 | - | - | IM1562 | - | - | - |
Vb21.3 | IG125 | IM1347 | IM2025 | - | - | IM1483 | IM2050 | - | - |
Vb22 | IMMU 546 | IM1365 | IM2026 | - | - | IM1484 | IM2051 | - | - |
Vb23 | AF23 | IM1675 | - | - | - | - | IM2004 | - | - |
Vd1 | R9.12 | IM1761 | IM2083 | - | - | - | - | - | - |
Vd2 | IMMU 389 | IM1348 | IM2084 | - | - | IM1464 | - | - | - |
Vd3 | P11.5B | IM1563 | - | - | - | IM1564 | IM2005 | - | - |
VgI | 23D12 | IM1368 | - | - | - | - | - | - | - |
Vg8 | R4.5 | IM1762 | - | - | - | - | - | - | - |
Vg9 | IMMU 360 | IM1366 | IM2028 | - | - | IM1463 | - | - | - |
111G10 (TIAgA.1) | - | - | - | - | 6604571 | - | - | - |
© Coulter International Corporation, 1996. All rights reserved.
Copyrights and
Trademarks
Products are available "For Research use only. Not For Use in Diagnostic Procedures" (RUO). Unless indicated "For In Vitro Diagnostic Use" (IVD).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |