Stem Cells / Progenitors | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clone | Freeze-dried | Liquid | |||||||
Purified | Biotin | FITC | Purified | FITC | RD1 or PE | ECD | PC5 or PE-Cy5 | ||
CD33 | D3HL60.251 | - | - | - | IM1134 | IM1135 | IM1179 | - | IM1955 |
906 (MY9) | 6602689 | - | 6602985 | - | - | 6603042 | - | - | |
- | - | - | - | 6604111 | 6604121 | - | - | ||
CD34 Class I | Immu133 | - | - | - | IM1419 | - | IM1420 | - | IM1577 |
Immu409 | - | - | - | IM1421 | - | IM1422 | - | - | |
CD34 Class II | QBEnd10 | IM0786 | IM1309 | - | IM0787 | IM0788 | IM1250 | - | IM1576 |
CD34 Class III | 581 | IM1869 | - | - | - | IM1870 | IM1871 | - | IM1947 |
CD34 pool | QBEnd10 + Immu133 + Immu409 | - | - | - | - | IM1459 | - | - | |
CD38 | T16 | IM0366 | - | - | - | IM0775 | IM1832 | - | - |
LS198-4-3 | - | - | - | - | - | 6604928 | - | - | |
CDw90 | Thy1.2.3 | - | - | - | IM1572 | - | - | - | - |
F15.42.1.5 | - | - | - | - | IM1839 | IM1840 | - | - | |
CDw116 | SCO4 | IM1764 | - | - | - | - | - | - | - |
SCO6 | IM1765 | - | - | - | - | IM1977 | - | - | |
CD117 | 17F11 | - | IM1228 | - | IM1227 | - | - | - | - |
95C3 | - | - | - | IM1359 | - | IM1360 | - | IM2043 | |
HLA-D | B8.12.2 | IM0108 | IM0261 | - | IM0462 | IM0463 | IM0464 | - | - |
BL2 | IM0109 | - | - | - | - | - | - | - | |
Immu-357 | - | - | - | - | IM1638 | IM1639 | - | IM1849 | |
H279 (I2) | 6602142 | - | 6602924 | - | - | - | 6602920 | - | |
9-49 (I3) | 6603140 | - | 6603424 | - | - | 6603450 | - | - | |
- | - | - | - | - | 6604366 | - | - | - |
© Coulter International Corporation, 1996. All rights reserved.
Copyrights and
Trademarks
Products are available "For Research use only. Not For Use in Diagnostic Procedures" (RUO). Unless indicated "For In Vitro Diagnostic Use" (IVD).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |